Rekombinante Proteine und mehr von ACROBiosystems
ACROBiosystems ist ein führender Hersteller von rekombinanten Proteinen und anderen wichtigen Reagenzien zur Unterstützung der Entwicklung von zielgerichteten Therapeutika, Impfstoffen und Diagnostika. Das Unternehmen verfolgt eine anwendungsorientierte Entwicklungsstrategie mit besonderem Schwerpunkt auf Produktdesign, Qualitätskontrolle und lösungsorientiertem Support. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ermöglichen allen, die im Bereich der Arzneimittelentwicklung tätig sind, einen intuitiveren und effizienteren Prozess.
Der Katalog enthält eine umfassende Liste von krankheitsassoziierten Biomarkern und Wirkstoffzielen für den menschlichen Organismus und andere häufige Tierarten. Alle Produkte des Herstellers werden mit hoher Qualität und Chargenkonsistenz hergestellt, um die strengen Standards der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung zu erfüllen.
Im nächsten Teil möchten wir Ihnen die wichtigsten Produktkategorien aus dem Katalog von ACROBiosystems vorstellen.
Zytokine
Umfassende Zytokine, einschließlich IL-Familien, Wachstumsfaktoren, Chemokine, TNFs, usw. Diese Produkte werden in HEK293 exprimiert und weisen eine nahezu authentische Struktur, hohe Reinheit und Bioaktivität auf, die durch zellbasierte Assays/SPR/BLI verifiziert wurden.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
ILA-M52H3 | Mouse IL-2 R gamma / CD132 Protein, His Tag (MALS verified) | 100ug, 1mg |
ILR-H5256 | Human IL-11 R alpha Protein, Fc Tag | 100ug, 1mg |
AL3-H5259 | Human BMPR-IA / ALK-3 Protein, Fc Tag | 200ug, 1mg |
VE6-H5225 | Human VEGF-B Protein, His Tag | 20ug, 50ug |
Targets für ADCs
Eine Sammlung von Zielmolekülen für die ADC-Entwicklung, die eine hohe Spezifität und Bioaktivität aufweisen und sich für Immunisierung, Antikörperscreening, zellbasierte Tests usw. eignen.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
TR2-H5253 | Human TROP-2 / TACSTD2 Protein, Fc Tag | 200ug, 1mg |
CD6-H5259 | Human ALCAM Protein, Fc Tag | 200ug, 1mg |
BCA-R52H4 | Rabbit BCMA / TNFRSF17 Protein,His Tag | 100ug, 1mg |
CL2-H5546 | Human Claudin-18.2 Protein, His Tag (active membrane protein) | 20ug, 100ug, 500ug |
Targets der CAR-T-Zelltherapie
Mehr als 50 Zielmoleküle für den CAR-Nachweis, einschließlich PE/FITC/Biotin-markierter Proteine. Die Schlüsselreagenzien für CD19 und BCMA wurden bei der FDA DMF eingereicht und können Ihren IND-, NDA- und BLA-Prozess unterstützen.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
HE2-H822R | Biotinylated Human Her2 / ErbB2 Protein, His Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling, long spacer) | 25ug, 200ug |
SI2-HF2H6 | FITC-Labeled Human Siglec-2 / CD22 Protein, His Tag | 25ug, 200ug |
MET-H82E1 | Biotinylated Human HGF R / c-MET Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) | 25ug, 200ug |
GP3-H5223 | Human Glypican 3 / GPC3 (S359F) Protein, His Tag, low endotoxin | 100ug, 1mg |
BsAb-Targets
CD3-Proteine und eine Reihe von bispezifischen Antikörpern mit hoher Spezifität und Bioaktivität, die sich für Immunisierung und Antikörperscreening eignen.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
HE2-H5225 | Human Her2 / ErbB2 Protein, His Tag (MALS verified) | 100ug, 1mg |
PD1-H5229 | Human PD-L1 / B7-H1 Protein, His Tag (MALS verified) | 100ug, 1mg |
CD7-H5227 | Human CD47 Protein, His Tag | 50ug, 1mg |
CDD-H52W1 | Human CD3 epsilon & CD3 delta Heterodimer Protein, His Tag&Tag Free (MALS verified) | 50ug, 1mg |
Fc-Rezeptoren
Umfassende Sammlung von Fc-Rezeptorproteinen, einschließlich ihrer häufigen Varianten, die zur Beschleunigung Ihrer Antikörperentwicklung beitragen können.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
FCM-H5286 | Human FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His Tag&Strep II Tag (SPR & BLI & MALS verified) | 50ug, 1mg |
FCM-M82W5 | Biotinylated Mouse FcRn / FCGRT&B2M Heterodimer Protein, His,Avitag (BLI verified) | 25ug, 200ug |
FCA-H82E8 | Biotinylated Human Fc gamma RI / CD64 Protein, His,Avitag (MALS verified) | 25ug, 200ug |
FCA-H5228 | Human Fc epsilon RI alpha Protein, His Tag | 100ug, 1mg |
Full-Length Transmembranproteine
Multi-Pass-TP in voller Länge mit stabilisierter Struktur und hoher Bioaktivität für Immunisierung, Antikörperscreening, zellbasierte Assays und CAR-Nachweis, einschließlich hot CD20, Claudin 18.2, CD133, GPRC5D,CCR8, CCR5 usw.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
CC5-H52D1 | Human CCR5 Protein, Flag,His Tag | 20ug, 100ug, 500ug |
CD0-H82E5 | Biotinylated Human CD20 / MS4A1 Full Length Protein, His,Avitag (HEK293) | 20ug, 100ug |
CC8-H52P4 | Human CCR8 Full Length Protein-VLP (HEK293) | 20ug, 100ug, 500ug |
CD0-C52H8 | Cynomolgus CD20 / MS4A1 Full Length Protein, His Tag | 20ug, 100ug, 500ug |
NAb Assay Kits
ELISA-Kits für die Bestimmung des neutralisierenden Antikörpertiters, die die Forschung und Entwicklung von Anti-SARS-CoV-2-Medikamenten und Impfstoffen beschleunigen können.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
RAS-N041-96tests | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.617.2) Neutralizing Antibody Serologic Assay Kit (Spike Trimer) | 96 Tests |
RAS-N034-96tests | Anti-SARS-CoV-2 (P.1) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 Tests |
RAS-N031-96tests | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.351) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 Tests |
RAS-N028-96tests | Anti-SARS-CoV-2 (B.1.1.7) Neutralizing Antibody Titer Serologic Assay Kit (Spike RBD) | 96 Tests |
SARS-CoV-2-Mutationen
Neu auftretende VoCs, Lambda-, Delta-, Beta-, Alpha-Mutanten usw., einschließlich RBD, S-Trimer, S1, NTD, NP usw. Diese Mutanten sind von hoher Reinheit und Bioaktivität und können zur Bewertung der Wirksamkeit von Antikörpern und Impfungen verwendet werden.
ArtNr. | Artikel | Mengen |
SPD-C5227 | SARS-CoV-2 Spike RBD (L452Q, F490S), His Tag | 100ug, 1mg |
SPD-C82Ed | Biotinylated SARS-CoV-2 Spike RBD (L452R, T478K), His,Avitag™ (MALS verified) | 25ug, 200ug |
SPD-C52Hn | SARS-CoV-2 (COVID-19) S protein RBD (N501Y), His Tag | 100ug, 1mg |
SPD-C52Ht | SARS-CoV-2 S protein RBD (K417T), His Tag (MALS verified) | 100ug, 1mg |